Senioren | Erwachsene | Jugendliche/junge Erwachsene | Kinder | Kostenlos | |
---|---|---|---|---|---|
Senioren Jahrgang 1960 oder älter | Erwachsene1961-1999 | Jugendliche/junge Erwachsene2000-2008 | Kinder2009-2018 | Kostenlos2019 - 2025 |
Gültigkeit : Vercorin*
* inklusiv Seilbahn Chalais/Vercorin nur während der Öffnungszeiten des Skigebiets.
Erwachsene | Senioren | Jugendliche/junge Erwachsene | Kinder | |
---|---|---|---|---|
1/2 Tag Vormittag Kaution in Höhe von CHF 10.-, die bei Rückgabe des Abonnements bis spätestens 13 Uhr zurückerstattet wird. | Erwachsene54.00 | Senioren 49.00 | Jugendliche/junge Erwachsene46.00 | Kinder32.00 |
1/2 Tag ab 13.00 Uhr | Erwachsene50.00 | Senioren 45.00 | Jugendliche/junge Erwachsene43.00 | Kinder30.00 |
1/2 Tag ab 12.00 Uhr | Erwachsene53.00 | Senioren 48.00 | Jugendliche/junge Erwachsene45.00 | Kinder32.00 |
1/2 Tag ab 11.00 Uhr | Erwachsene55.00 | Senioren 50.00 | Jugendliche/junge Erwachsene47.00 | Kinder33.00 |
1 Tag | Erwachsene60.00 | Senioren 54.00 | Jugendliche/junge Erwachsene51.00 | Kinder36.00 |
Gültigkeit : Vercorin und St-Luc/Chandolin*
* inklusiv Seilbahn Chalais/Vercorin nur während der Öffnungszeiten des Skigebiets.
Erwachsene | Senioren | Jugendliche/junge Erwachsene | Kinder | |
---|---|---|---|---|
2 aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene115.00 | Senioren 104.00 | Jugendliche/junge Erwachsene98.00 | Kinder69.00 |
3 aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene169.00 | Senioren 152.00 | Jugendliche/junge Erwachsene144.00 | Kinder101.00 |
4 aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene221.00 | Senioren 199.00 | Jugendliche/junge Erwachsene188.00 | Kinder133.00 |
5 aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene271.00 | Senioren 244.00 | Jugendliche/junge Erwachsene230.00 | Kinder163.00 |
Gültigkeit : Vercorin, St-Luc/Chandolin und Grimentz-Zinal*
* inklusiv Seilbahn Chalais/Vercorin nur während der Öffnungszeiten des Skigebiets.
Erwachsene | Senioren | Jugendliche/junge Erwachsene | Kinder | |
---|---|---|---|---|
6 aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene316.00 | Senioren 284.00 | Jugendliche/junge Erwachsene269.00 | Kinder190.00 |
7 aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene352.00 | Senioren 317.00 | Jugendliche/junge Erwachsene299.00 | Kinder211.00 |
8 aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene386.00 | Senioren 347.00 | Jugendliche/junge Erwachsene328.00 | Kinder232.00 |
9 aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene418.00 | Senioren 376.00 | Jugendliche/junge Erwachsene355.00 | Kinder251.00 |
10 aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene448.00 | Senioren 403.00 | Jugendliche/junge Erwachsene381.00 | Kinder269.00 |
11 aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene475.00 | Senioren 428.00 | Jugendliche/junge Erwachsene404.00 | Kinder285.00 |
12 aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene500.00 | Senioren 450.00 | Jugendliche/junge Erwachsene425.00 | Kinder300.00 |
13 aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene523.00 | Senioren 471.00 | Jugendliche/junge Erwachsene445.00 | Kinder314.00 |
14 aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene544.00 | Senioren 490.00 | Jugendliche/junge Erwachsene462.00 | Kinder326.00 |
Für eine längere Dauer wenden Sie sich bitte direkt an die Kassen oder per E-Mail an info@vercorin.ch.
Gültigkeit : Vercorin und St-Luc /Chandolin*
* inklusiv Seilbahn Chalais/Vercorin nur während der Öffnungszeiten des Skigebiets.
Erwachsene | Senioren | Jugendliche/junge Erwachsene | Kinder | |
---|---|---|---|---|
2 / 4 aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene124.00 | Senioren 112.00 | Jugendliche/junge Erwachsene105.00 | Kinder74.00 |
3 / 5 aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene172.00 | Senioren 155.00 | Jugendliche/junge Erwachsene146.00 | Kinder103.00 |
4 / 6 aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene224.00 | Senioren 202.00 | Jugendliche/junge Erwachsene190.00 | Kinder134.00 |
5 / 7 aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene274.00 | Senioren 247.00 | Jugendliche/junge Erwachsene233.00 | Kinder164.00 |
Gültigkeit : Vercorin, St-Luc/Chandolin une Grimentz-Zinal*
* inklusiv Seilbahn Chalais/Vercorin nur während der Öffnungszeiten des Skigebiets.
Erwachsene | Senioren | Jugendliche/junge Erwachsene | Kinder | |
---|---|---|---|---|
2 / 4 aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene130.00 | Senioren 117.00 | Jugendliche/junge Erwachsene111.00 | Kinder78.00 |
3 / 5 aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene190.00 | Senioren 171.00 | Jugendliche/junge Erwachsene162.00 | Kinder114.00 |
4 / 6 aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene248.00 | Senioren 223.00 | Jugendliche/junge Erwachsene211.00 | Kinder149.00 |
5 / 7 aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene302.00 | Senioren 272.00 | Jugendliche/junge Erwachsene257.00 | Kinder181.00 |
6 / 8 aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene354.00 | Senioren 319.00 | Jugendliche/junge Erwachsene301.00 | Kinder212.00 |
GONDELBAHN VERCORIN – CRÊT-DU-MIDI*
*Gültigkeit : Vercorin
Erwachsene | Senioren | Jugendliche/junge Erwachsene | Kinder | |
---|---|---|---|---|
Sigeroulaz Einfache Fahrt | Erwachsene11.00 | Senioren 10.00 | Jugendliche/junge Erwachsene10.00 | Kinder7.00 |
Sigeroulaz Retourfahrt | Erwachsene14.00 | Senioren 13.00 | Jugendliche/junge Erwachsene13.00 | Kinder8.00 |
Crêt du Midi Einfache Fahrt | Erwachsene14.00 | Senioren 13.00 | Jugendliche/junge Erwachsene13.00 | Kinder8.00 |
Crêt du Midi Retourfahrt | Erwachsene22.00 | Senioren 20.00 | Jugendliche/junge Erwachsene20.00 | Kinder13.00 |
Crêt du Midi 5x Retourfahrt | Erwachsene88.00 | Senioren 79.00 | Jugendliche/junge Erwachsene79.00 | Kinder53.00 |
Crêt du Midi 1 Tag | Erwachsene35.00 | Senioren 35.00 | Jugendliche/junge Erwachsene35.00 | Kinder23.00 |
GONDELBAHN CHALAIS – CRÊT-DU-MIDI*
*Gültigkeit : Vercorin
Erwachsene | Senioren | Jugendliche/junge Erwachsene | Kinder | |
---|---|---|---|---|
Einfache Fahrt | Erwachsene17.00 | Senioren 15.00 | Jugendliche/junge Erwachsene15.00 | Kinder10.00 |
Retourfahrt | Erwachsene29.00 | Senioren 28.00 | Jugendliche/junge Erwachsene28.00 | Kinder16.00 |
Retourfahrt 1 Tag | Erwachsene41.00 | Senioren 41.00 | Jugendliche/junge Erwachsene41.00 | Kinder25.00 |
*diese Preise gelten auch für Gleitschirmflieger ohne Skier.