Senior | Adulte | Jeune | Enfant | Gratuit | |
---|---|---|---|---|---|
Années de naissance | Senior 1960 et avant | Adulte 1961-1999 | Jeune 2000-2008 | Enfant 2009-2018 | Gratuit2019 - 2025 |
Validité : Vercorin*
*y compris téléphérique Chalais/Vercorin uniquement durant les heures d'ouverture du domaine skiable.
Adulte | Senior | Jeune | Enfant | |
---|---|---|---|---|
1/2 journée matin Caution de CHF 10.-, rendue en cas de retour de l'abonnement avant 13h. | Adulte 54.00 | Senior 49.00 | Jeune 46.00 | Enfant 32.00 |
1/2 journée dès 13h00 | Adulte 50.00 | Senior 45.00 | Jeune 43.00 | Enfant 30.00 |
1/2 journée dès 12h00 | Adulte 53.00 | Senior 48.00 | Jeune 45.00 | Enfant 32.00 |
1/2 journée dès 11h00 | Adulte 55.00 | Senior 50.00 | Jeune 47.00 | Enfant 33.00 |
1 jour | Adulte 60.00 | Senior 54.00 | Jeune 51.00 | Enfant 36.00 |
Validité : Vercorin* et St-Luc/Chandolin* y compris téléphérique Chalais/Vercorin uniquement durant les heures d'ouverture du domaine skiable.
Adulte | Senior | Jeune | Enfant | |
---|---|---|---|---|
2 jours consécutifs | Adulte 115.00 | Senior 104.00 | Jeune 98.00 | Enfant 69.00 |
3 jours consécutifs | Adulte 169.00 | Senior 152.00 | Jeune 144.00 | Enfant 101.00 |
4 jours consécutifs | Adulte 221.00 | Senior 199.00 | Jeune 188.00 | Enfant 133.00 |
5 jours consécutifs | Adulte 271.00 | Senior 244.00 | Jeune 230.00 | Enfant 163.00 |
Validité : Vercorin* et St-Luc/Chandolin et Grimentz/Zinal
* y compris téléphérique Chalais/Vercorin uniquement durant les heures d'ouverture du domaine skiable.
Adulte | Senior | Jeune | Enfant | |
---|---|---|---|---|
6 jours consécutifs | Adulte 316.00 | Senior 284.00 | Jeune 269.00 | Enfant 190.00 |
7 jours consécutifs | Adulte 352.00 | Senior 317.00 | Jeune 299.00 | Enfant 211.00 |
8 jours consécutifs | Adulte 386.00 | Senior 347.00 | Jeune 328.00 | Enfant 232.00 |
9 jours consécutifs | Adulte 418.00 | Senior 376.00 | Jeune 355.00 | Enfant 251.00 |
10 jours consécutifs | Adulte 448.00 | Senior 403.00 | Jeune 381.00 | Enfant 269.00 |
11 jours consécutifs | Adulte 475.00 | Senior 428.00 | Jeune 404.00 | Enfant 285.00 |
12 jours consécutifs | Adulte 500.00 | Senior 450.00 | Jeune 425.00 | Enfant 300.00 |
13 jours consécutifs | Adulte 523.00 | Senior 471.00 | Jeune 445.00 | Enfant 314.00 |
14 jours consécutifs | Adulte 544.00 | Senior 490.00 | Jeune 462.00 | Enfant 326.00 |
Pour une plus longue durée, merci de vous adresser directement aux caisses des installations ou de faire une demande par e-mail à l'adresse info@vercorin.ch.
Validité : Vercorin* et St-Luc/Chandolin
* y compris téléphérique Chalais/Vercorin uniquement durant les heures d'ouverture du domaine skiable.
Adulte | Senior | Jeune | Enfant | |
---|---|---|---|---|
2 / 4 jours consécutifs | Adulte 124.00 | Senior 112.00 | Jeune 105.00 | Enfant 74.00 |
3 / 5 jours consécutifs | Adulte 172.00 | Senior 155.00 | Jeune 146.00 | Enfant 103.00 |
4 / 6 jours consécutifs | Adulte 224.00 | Senior 202.00 | Jeune 190.00 | Enfant 134.00 |
5 / 7 jours consécutifs | Adulte 274.00 | Senior 247.00 | Jeune 233.00 | Enfant 164.00 |
Validité : Vercorin*, St-Luc/Chandolin et Grimentz/Zinal
* y compris téléphérique Chalais/Vercorin uniquement durant les heures d'ouverture du domaine skiable.
Adulte | Senior | Jeune | Enfant | |
---|---|---|---|---|
2 / 4 jours consécutifs | Adulte 130.00 | Senior 117.00 | Jeune 111.00 | Enfant 78.00 |
3 / 5 jours consécutifs | Adulte 190.00 | Senior 171.00 | Jeune 162.00 | Enfant 114.00 |
4 / 6 jours consécutifs | Adulte 248.00 | Senior 223.00 | Jeune 211.00 | Enfant 149.00 |
5 / 7 jours consécutifs | Adulte 302.00 | Senior 272.00 | Jeune 257.00 | Enfant 181.00 |
6 / 8 jours consécutifs | Adulte 354.00 | Senior 319.00 | Jeune 301.00 | Enfant 212.00 |
TÉLÉCABINE VERCORIN - CRÊT DU MIDI*
*Validité : Vercorin
Adulte | Senior | Jeune | Enfant | |
---|---|---|---|---|
Sigeroulaz montée simple | Adulte 11.00 | Senior 10.00 | Jeune 10.00 | Enfant 7.00 |
Sigeroulaz aller - retour | Adulte 14.00 | Senior 13.00 | Jeune 13.00 | Enfant 8.00 |
Crêt du Midi montée simple | Adulte 14.00 | Senior 13.00 | Jeune 13.00 | Enfant 8.00 |
Crêt du Midi aller - retour | Adulte 22.00 | Senior 20.00 | Jeune 20.00 | Enfant 13.00 |
Crêt du Midi 5x aller - retour | Adulte 88.00 | Senior 79.00 | Jeune 79.00 | Enfant 53.00 |
Crêt du Midi 1 jour | Adulte 35.00 | Senior 35.00 | Jeune 35.00 | Enfant 23.00 |
TÉLÉCABINE CHALAIS - CRÊT DU MIDI*
Validité : Vercorin
Adulte | Senior | Jeune | Enfant | |
---|---|---|---|---|
Montée simple | Adulte 17.00 | Senior 15.00 | Jeune 15.00 | Enfant 10.00 |
Aller - retour | Adulte 29.00 | Senior 28.00 | Jeune 28.00 | Enfant 16.00 |
Aller - retour 1 jour | Adulte 41.00 | Senior 41.00 | Jeune 41.00 | Enfant 25.00 |
*ces tarifs sont également valables pour les parapentistes sans skis.
Tarif famille : Chaque enfant ou jeune accompagné d'un adulte (lien parental) bénéficie d'un rabais de 15% sur le prix de son forfait.